保証範囲
Guarantee
業界最多水準の237項目
エンジン機構
動力伝達機構
ステアリング機構
乗員保護機構
ブレーキ機構
エアコン機構
電装装備品
前後アスクル機構
ハイブリッド機構
最長3年まで!走行距離は無制限
- 走行距離無制限
- 累積上限金額なし
- 「半年間」、「1年間」、「2年間」、「3年間」から保証期間を選べます!
- 全国どこでも、24時間365日のロードサービス付き!
料金設定
Price
軽自動車
経過年数 | 走行距離 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|
5年 経過未満 (0〜59ヶ月) | 〜30,000km | ¥10,800 | ¥19,440 | ¥25,920 | ¥32,400 |
〜50,000km | ¥10,800 | ¥19,440 | ¥25,920 | ¥32,400 | |
〜70,000km | ¥10,800 | ¥21,600 | ¥31,320 | ¥37,800 | |
〜100,000km | ¥11,880 | ¥24,840 | ¥35,640 | ¥43,200 | |
〜130,000km | ¥16,200 | ¥42,120 | ¥51,840 | ¥61,560 | |
7年 経過未満 (60〜83ヶ月) | 〜30,000km | ¥12,960 | ¥25,920 | ¥35,640 | ¥43,200 |
〜50,000km | ¥12,960 | ¥25,920 | ¥35,640 | ¥43,200 | |
〜70,000km | ¥12,960 | ¥27,000 | ¥39,960 | ¥49,680 | |
〜100,000km | ¥15,120 | ¥30,240 | ¥43,200 | ¥56,160 | |
〜130,000km | ¥19,440 | ¥50,760 | ¥63,720 | ¥86,400 | |
10年 経過未満 (84〜119ヶ月) | 〜30,000km | ¥15,120 | ¥30,240 | ¥46,440 | ¥58,320 |
〜50,000km | ¥15,120 | ¥30,240 | ¥46,400 | ¥58,320 | |
〜70,000km | ¥18,360 | ¥36,720 | ¥50,760 | ¥64,800 | |
〜100,000km | ¥20,520 | ¥43,200 | ¥56,160 | ¥71,280 | |
〜130,000km | ¥21,600 | ¥69,120 | ¥56,160 | ¥105,840 | |
13年 経過未満 (120〜155ヶ月) | 〜30,000km | ¥20,520 | ¥47,520 | ¥54,000 | ¥63,720 |
〜50,000km | ¥20,520 | ¥47,520 | ¥54,000 | ¥68,040 | |
〜70,000km | ¥23,760 | ¥55,080 | ¥64,800 | ¥81,000 | |
〜100,000km | ¥25,920 | ¥64,800 | ¥81,000 | ¥101,520 | |
〜130,000km | ¥31,320 | ¥93,960 | ¥114,480 | ¥144,720 |
2,000cc以下
経過年数 | 走行距離 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|
5年 経過未満 (0〜59ヶ月) | 〜30,000km | ¥12,960 | ¥23,760 | ¥29,160 | ¥36,720 |
〜50,000km | ¥12,960 | ¥23,760 | ¥29,160 | ¥36,720 | |
〜70,000km | ¥12,960 | ¥25,920 | ¥34,560 | ¥42,120 | |
〜100,000km | ¥14,040 | ¥29,160 | ¥38,880 | ¥48,600 | |
〜130,000km | ¥17,280 | ¥45,360 | ¥55,080 | ¥64,800 | |
7年 経過未満 (60〜83ヶ月) | 〜30,000km | ¥15,120 | ¥27,000 | ¥38,880 | ¥48,600 |
〜50,000km | ¥15,120 | ¥27,000 | ¥38,880 | ¥48,600 | |
〜70,000km | ¥15,120 | ¥29,160 | ¥43,200 | ¥52,920 | |
〜100,000km | ¥16,200 | ¥32,400 | ¥47,520 | ¥56,160 | |
〜130,000km | ¥21,600 | ¥55,080 | ¥70,200 | ¥97,200 | |
10年 経過未満 (84〜119ヶ月) | 〜30,000km | ¥15,120 | ¥30,240 | ¥49,680 | ¥62,640 |
〜50,000km | ¥15,120 | ¥30,240 | ¥49,680 | ¥62,640 | |
〜70,000km | ¥18,360 | ¥36,720 | ¥54,000 | ¥69,120 | |
〜100,000km | ¥20,520 | ¥43,200 | ¥58,320 | ¥75,600 | |
〜130,000km | ¥21,600 | ¥69,120 | ¥92,880 | ¥115,560 | |
13年 経過未満 (120〜155ヶ月) | 〜30,000km | ¥20,520 | ¥47,520 | ¥58,320 | ¥69,120 |
〜50,000km | ¥20,520 | ¥47,520 | ¥58,320 | ¥73,440 | |
〜70,000km | ¥23,760 | ¥55,080 | ¥71,280 | ¥88,560 | |
〜100,000km | ¥25,920 | ¥64,800 | ¥86,400 | ¥110,160 | |
〜130,000km | ¥31,320 | ¥93,960 | ¥125,280 | ¥158,760 |
2,001cc以上
経過年数 | 走行距離 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|
5年 経過未満 (0〜59ヶ月) | 〜30,000km | ¥17,280 | ¥23,760 | ¥32,400 | ¥39,960 |
〜50,000km | ¥17,280 | ¥23,760 | ¥32,400 | ¥39,960 | |
〜70,000km | ¥17,280 | ¥25,920 | ¥36,720 | ¥45,360 | |
〜100,000km | ¥19,440 | ¥29,160 | ¥41,040 | ¥51,840 | |
〜130,000km | ¥34,560 | ¥49,680 | ¥60,480 | ¥72,360 | |
7年 経過未満 (60〜83ヶ月) | 〜30,000km | ¥19,440 | ¥27,000 | ¥41,040 | ¥51,840 |
〜50,000km | ¥19,440 | ¥27,000 | ¥41,040 | ¥51,840 | |
〜70,000km | ¥19,440 | ¥29,160 | ¥45,360 | ¥57,240 | |
〜100,000km | ¥22,680 | ¥32,400 | ¥49,680 | ¥62,640 | |
〜130,000km | ¥41,040 | ¥59,400 | ¥75,600 | ¥105,840 | |
10年 経過未満 (84〜119ヶ月) | 〜30,000km | ¥25,920 | ¥32,400 | ¥52,920 | ¥66,960 |
〜50,000km | ¥25,920 | ¥32,400 | ¥52,920 | ¥66,960 | |
〜70,000km | ¥25,920 | ¥37,800 | ¥57,240 | ¥71,280 | |
〜100,000km | ¥31,320 | ¥45,360 | ¥61,560 | ¥77,760 | |
〜130,000km | ¥50,760 | ¥82,080 | ¥101,520 | ¥125,280 | |
13年 経過未満 (120〜155ヶ月) | 〜30,000km | ¥34,560 | ¥52,920 | ¥63,720 | ¥75,600 |
〜50,000km | ¥34,560 | ¥55,080 | ¥63,720 | ¥79,920 | |
〜70,000km | ¥36,720 | ¥64,800 | ¥77,760 | ¥96,120 | |
〜100,000km | ¥54,000 | ¥77,760 | ¥96,120 | ¥119,880 | |
〜130,000km | ¥77,760 | ¥112,320 | ¥137,160 | ¥172,800 |